«zürich» in .ch-Domains
Seit Januar 2021 kam «zürich» in 2’212 neuen .ch-Domains vor.
Am häufigsten war das Wort im Juli 2024 (569-mal).
In den letzten zwölf Monaten erschien es etwa gleich oft wie in den zwölf Monaten davor.
Neue Domains mit «zürich» pro Monat
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 329 | 286 | 352 | 780 | 265 | 200 |
Freie Domains mit «zürich»
| Domain | Name | Nachfrage | Frei seit |
|---|---|---|---|
| zurichguide.ch | ★★★★★ | ★★★★★ | 01.06.2026 |
| bubbles-zuerich.ch | ★★★★★ | ★★★★★ | 27.10.2026 |
| zurichreview.ch | ★★★★★ | ★★★★★ | 10.03.2026 |
| zurichmodular.ch | ★★★★★ | ★★★★★ | 02.04.2023 |
| gesunde-schulen-zuerich.ch | ★★★★★ | ★★★★★ | 02.05.2025 |
| zurichrides.ch | ★★★★★ | ★★★★★ | 08.12.2025 |
| shiftzurich.ch | ★★★★★ | ★★★★★ | 16.03.2022 |
| zurichplatform.ch | ★★★★★ | ★★★★★ | 05.07.2026 |
| magnoliazurich.ch | ★★★★★ | ★★★★★ | 23.08.2026 |
| zurichsummit.ch | ★★★★★ | ★★★★★ | 10.04.2021 |
| zurichrecruitment.ch | ★★★★★ | ★★★★★ | 01.07.2023 |
| deuszurich.ch | ★★★★★ | ★★★★★ | 23.10.2026 |
| soifzurich.ch | ★★★★★ | ★★★★★ | 18.12.2024 |
| worldcup-zuerich.ch | ★★★★★ | ★★★★★ | 22.05.2021 |
| wurstundmoritz-zuerich.ch | ★★★★★ | ★★★★★ | 28.11.2023 |
| brainfair-zurich.ch | ★★★★★ | ★★★★★ | 18.09.2025 |
| rc-zuerich-adlisberg.ch | ★★★★★ | ★★★★★ | 19.07.2025 |
| bridgecenter-zuerich.ch | ★★★★★ | ★★★★★ | 08.09.2025 |
| maisonzurich.ch | ★★★★★ | ★★★★★ | 08.03.2026 |
| greaterzurich.ch | ★★★★★ | ★★★★★ | 11.02.2024 |
Gezählt werden Wörter in .ch-Domains, die neu in den DNS-Daten erschienen sind: ganze Namen, durch Bindestrich getrennte Teile und zusammengesetzte Wörter.